Wandelverhalen

Gerard en Nel Dammer

Links Hosting ............... GeoCaching
Start Wandelverhalen Vakantie Genealogie
Profile for GeoFlowers

 





Home Nederland Pieterpad GR5 Frankrijk Griekenland België Berichten aan Gerard en Nel Dammer
GR5
Uitrusting Gidsen
Ervaringen
Ervaring Hoek.v.H Bergen.o.Z Maastricht Beaufort Schirmeck
Planning
Planning Hoek.v.H Bergen.o.Z Lanaken Diekirch Schirmeck Vandoncourt Thonon.l.B L.Chapieux Modane Larche
Adressen
Adressen
Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, 
consulteer de burgerlijke stand ...

Larche - Nice

GR5; Noordzee-Riviera, Tinée - Vésubie, Parc national du Mercantour

Krt Beschrijving Km Tijd Dag Etappe Etappe Logies
23 Larche 0,0 0:00
Pont Rouge (1907) 5,3 1:20 93 1:20
Cabane Donadieu (2149) 4,7 1:10 2:30
Lac du Lauzanier (2284) 1,7 0:25 2:55 C
25 Pas de la Cavale (2671) 5,7 1:25 4:20
Lacs d'Agnel (2343) 1,7 0:25 4:45
Col des Fourches (2262) 4,0 1:00 5:45
Bouzieyas (1883) 2,7 0:40 6:25 H,A,L
27 Col de la Colombière (2237) 5,0 1:15 94 1:15
Saint Dalmas le Selvage (1500) 8,0 2:00 3:15 A,L
Col d'Anelle (1739) 4,0 1:00 4:15
Sain Etienne de Tinée (1144) 4,7 1:10 5:25 H,A,C,L
31 Auron (1602) 7,0 1:45 95 1:45 H,C,L
Col du Blainon (2011) 6,0 1:30 3:15
Roya (1500) 4,0 1:00 4:15 A
Col de Crousette (2480) 15,3 3:50 96 3:50
33 Col de Moulinès (1982) 6,0 1:30 5:20
Portes de Longon (1952) 5,0 1:15 6:35
Vacherie de Roure (1883) 1,3 0:20 6:55 A
35 Rougios (1467) 4,7 1:10 97 1:10
Roure (1096) 4,7 1:10 2:20 H,A,L
Saint Sauveur sur Tinée (496) 6,0 1:30 3:50 H,C,A,L
39 Rimplas (1016) 6,7 1:40 5:30
La Bolline La Roche (995) 4,7 1:10 6:40 H,L
Saint Dalmas Valdeblore (1290) 4,0 1:00 7:40 H,C,A,L
41 Col de Varaire (1710) 4,7 1:10 98 1:10
Col de Caire Gros (1906) 2,7 0:40 1:50
Le Pertus (1958) 4,0 1:00 2:50
Baisse de la Combe (1910) 1,0 0:15 3:05
Collet des Trous (1982) 2,0 0:30 3:35
Maison Forestière (1669) 2,7 0:40 4:15 water
Col d'Andrion (1680) 1,3 0:20 4:35
43 Col des Fournès (1356) 3,0 0:45 5:20
Col de Grateloup (1412) 3,0 0:45 6:05
Col du Brec (1370) 3,0 0:45 6:50
Col de la Mei (1220) 2,3 0:35 7:25
47 Utelle (821) 3,0 0:45 8:10 H,A,L
Chapelle Saint Antoine (676) 4,0 1:00 99 1:00
Carrefour de la D 2565 (195) 5,0 1:15 2:15
Levens (580) 5,0 1:15 3:30 H,L
Sainte Claire (500) 3,3 0:50 4:20
Aspremont (500) 9,0 2:15 6:35 H,L
Carrefour de l'Aire Saint Michel (314) 9,0 2:15 100 2:15 H
Nice 2,7 0:40 2:55
Plage, Beach, Strand….., TGV 4,0 1:00 3:55

Home GR5 Uitrusting Gidsen Trajecten