Wandelverhalen

Gerard en Nel Dammer

Links Hosting ............... GeoCaching
Start Wandelverhalen Vakantie Genealogie
Profile for GeoFlowers

 





Home Nederland Pieterpad GR5 Frankrijk Griekenland België Berichten aan Gerard en Nel Dammer
GR5
Uitrusting Gidsen
Ervaringen
Ervaring Hoek.v.H Bergen.o.Z Maastricht Beaufort Schirmeck
Planning
Planning Hoek.v.H Bergen.o.Z Lanaken Diekirch Schirmeck Vandoncourt Thonon.l.B L.Chapieux Modane Larche
Adressen
Adressen
Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, 
consulteer de burgerlijke stand ...

Diekirch - Schirmeck

Noordzee - Riviera "Luxembourg - Lotharingen"

Home GR5 Uitrusting Gidsen Trajecten

Krt Beschrijving Km Tijd Dag Etappe Etappe Logies
Diekirch, Stad 0,0 0:00
0 Gilsdorf 2,0 0:30 26 2,0
1 Eppeldorf 8,8 2:12 10,8
2 Beaufort 6,2 1:33 17,0
3 Grunhof 5,4 1:21 22,4 C
4 Berdorf 4,2 1:03 27 4,2
5 Echternach 6,2 1:33 10,4
6 Rosport 8,2 2:03 18,6
7 Girsterklaus 3,2 0:48 21,8 C
8 Moersdorf 7,4 1:51 28 7,4
9 Wasserbillig 7,2 1:48 14,6
10 Manternach 8,8 2:12 23,4
11 Grevenmacher 3,4 0:51 26,8 C,J
12 Machtum 4,6 1:09 29 4,6
13 Ahn 4,4 1:06 9,0
14 Wormeldange Haut 3,8 0:57 12,8
15 Ehnen 1,8 0:27 14,6
16 Greiveldange 3,2 0:48 17,8
17 Stadtbremidus 3,4 0:51 21,2
18 Remich 3,2 0:48 24,4 H,C
19 Wellenstein 5,6 1:24 30 5,6
20 Wintrange 3,2 0:48 8,8
21 Elvange les Burmerange 4,8 1:12 13,6
22 Mondorf les Bains 4,2 1:03 17,8 H,C
23 Altwies 2,6 0:39 31 2,6
24 Aspelt 2,8 0:42 5,4
25 Hellange 8,2 2:03 13,6
26 Burange 7,6 1:54 21,2 H
27 Tetange 6,8 1:42 32 6,8
28 Rumelange (grens) 1,8 0:27 8,6
29 Escherange 6,4 1:36 15,0
30 Bellevue (D14) 4,8 1:12 19,8 A
31 Fontoy 9,0 2:15 33 9,0
32 Neufchef 8,4 2:06 17,4
32 Camping of Hotel buiten route 4,0 1:00 4,0 21,4 C
33 Rosselange 8,2 2:03 34 8,2
34 Rombas 2,2 0:33 10,4
35 Font Saint Martin 3,8 0:57 14,2
35 Gite d'Etappe Pedestre et Equestre 9,4 2:21 23,6 A
36 Ternel 6,2 1:33 35 6,2
37 Feves 3,4 0:51 9,6
38 Norroy le Veneur 2,2 0:33 11,8
39 Saulny 2,8 0:42 14,6
40 Lorry les Metz 2,8 0:42 17,4
41 Scy Chazelles 5,4 1:21 22,8
42 Moulins les Metz 1,2 0:18 24,0 H
43 Jussy 2,0 0:30 26,0 A
44 Vaux 1,0 0:15 36 1,0
45 Ars sur Moselle 2,6 0:39 3,6
46 Gorze 9,0 2:15 12,6
47 Bayonville sur Mad 9,4 2:21 22,0
48 Onville 1,4 0:21 23,4
49 Pagny sur Moselle 4,8 1:12 28,2 H
50 Preny 2,8 0:42 37 2,8
51 Vilcey sur Trey 10,4 2:36 13,2
52 Montauville 7,0 1:45 20,2
Pont a Mousson (buiten GR) 3,0 0:45 3,0 23,2 H
53 Mamey (6,4) 4,0 1:00 38 7,0
54 Martincourt (5,4) 5,0 1:15 12,0
55 Rogeville (5,8) 3,5 0:52 15,5
56 Rosieres en Haye 3,8 0:57 19,3
57 Liverdun (8,4) 6,0 1:30 25,3 H,C
58 Custines 9,6 2:24 39 9,6
59 Amance 13,4 3:21 23,0 ??? Inf
60 Brin sur Seille 7,2 1:48 40 7,2
61 Atilloncourt 2,8 0:42 10,0
62 Gremecey 3,8 0:57 13,8
63 Salonnes 10,0 2:30 23,8
64 Vic sur Seille 3,4 0:51 27,2 ??? Inf
65 Marcal 6,4 1:36 41 6,4
66 Blanche Eglise 5,6 1:24 12,0
67 Assenoncourt (Chateau Alteville) 10,0 2:30 22,0 A
68 Fribourg 7,8 1:57 42 7,8
69 Diane Capelle 7,8 1:57 15,6
70 Gondrexange 5,8 1:27 21,4 C
71 Landange 3,6 0:54 43 3,6
72 Fraquelfng 5,4 1:21 9,0
73 Metairie de Saint Quirin 4,2 1:03 13,2
74 Saint Quirin 4,8 1:12 18,0
75 Abreschviller 5,4 1:21 23,4 C,A
76 Lettenbach 2,2 0:33 44 2,2
77 Col du Leidenstein 3,4 0:51 5,6
78 Borne Brignon 6,2 1:33 11,8
79 Col de l'Engin 5,0 1:15 16,8
80 Donon 4,2 1:03 21,0
81 Col du Donon (732) 2,0 0:30 23,0 H
Blz GR5/53 Crete des Vosges - Ref. 502
49 Col du Donon (732) 0,0 0:00 H,L
Schirmeck (315) 8,0 2:00 45 2:00 H,C,L