Caches
Een door GSAK gegenereerde pagina inclusief de tabel
De macro die hiervoor wordt gebruikt is te vinden op de macro-pagina.
Deze tekst staat in een .txt bestandje in dezelfde index.
| Door Team GeoFlowers gevonden caches van 1 tot 99 | |||||
| Type | Found | Code | Cache naam | Maker | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GCGETT | Verloren hobby | Jan Doedel | 11-03-06 |
![]() | 2 | GCRR2Q | het vrije bos | de hangijzers | 15-03-06 |
![]() | 3 | GCKF2N | Rondje Duiventoren | De Overburen adopted by de hangijzers | 16-03-06 |
![]() | 4 | GCJE37 | Rondje Sportpark | De Overburen | 17-03-06 |
![]() | 5 | GCJNK8 | Rondje Puzzelen (3) | De Overburen | 18-03-06 |
![]() | 6 | GCJNDR | Rondje Puzzelen (1) | De Overburen | 18-03-06 |
![]() | 7 | GCJNF1 | Rondje Puzzelen (2) | De Overburen | 18-03-06 |
![]() | 8 | GCJNRY | Gorp en Roovert | Biekies | 20-03-06 |
![]() | 9 | GC3583 | Regte Heide | Liebra | 20-03-06 |
![]() | 10 | GCKT4N | Huis ter Heide (Midden-Brabant) | Ringeling | 21-03-06 |
![]() | 11 | GCMW48 | zand, zand en nog eens zand | purk | 22-03-06 |
![]() | 12 | GCJT49 | Rondje Kiekeboe | De Overburen | 23-03-06 |
![]() | 13 | GCJHBT | Rondje Villawijk | De Overburen adopted by de hangijzers | 24-03-06 |
![]() | 14 | GCJHV1 | Oosterheide | De Rijenrakkers adopted by Puntjes | 24-03-06 |
![]() | 15 | GCT514 | Wolterbeekstraat | Coeckymonsters | 25-03-06 |
![]() | 16 | GCQB34 | kastelencache, Zwijnsbergen. | purk | 27-03-06 |
![]() | 17 | GCNCFE | guldenberg | purk | 28-03-06 |
![]() | 18 | GCGNRN | J Venture | Geobughunters | 03-04-06 |
![]() | 19 | GCQK4D | kastelencache, het witte kasteel. | purk | 04-04-06 |
![]() | 20 | GCR5B0 | kastelencache, de Strijdhoef | purk | 07-04-06 |
![]() | 21 | GCTXPZ | de weg naar de schat van Ricardo | purk & team Biekies | 10-04-06 |
![]() | 22 | GCH6Q9 | Holiday Kampina Wandelcache | holiday | 12-04-06 |
![]() | 23 | GCJRYK | Rondje Puzzelen (5) | De Overburen | 14-04-06 |
![]() | 24 | GCKRNN | De Cirkel | Kiske | 15-04-06 |
![]() | 25 | GCQT11 | Biesbosch 2 | Gi*Gi | 20-04-06 |
![]() | 26 | GCQT19 | Biesbosch 3 | Gi*Gi | 20-04-06 |
![]() | 27 | GCQT1B | Biesbosch 4 | Gi*Gi | 20-04-06 |
![]() | 28 | GCQT1F | Biesbosch 5 | Gi*Gi | 20-04-06 |
![]() | 29 | GCQT32 | de bestemming | Gi*Gi | 20-04-06 |
![]() | 30 | GCP7ZW | Maltha | Gi*Gi | 20-04-06 |
![]() | 31 | GCRN1T | Mastbos | LTeunis | 24-04-06 |
![]() | 32 | GCJX2Z | Animals | Tinder | 25-04-06 |
![]() | 33 | GCN31F | Bavel: Bolberg | LTeunis | 26-04-06 |
![]() | 34 | GCMQPZ | Kleurendoof? | harrieklomp | 02-05-06 |
![]() | 35 | GCVP8D | Volgende halte uitstappen | Knight of Ni | 02-05-06 |
![]() | 36 | GCMEYV | In Stukjes | LesMarten | 04-05-06 |
![]() | 37 | GCW8V0 | De Broodbaan | de hangijzers | 21-09-06 |
![]() | 38 | GCR27Y | Juvenalis Dilemma | Totally Spies | 23-09-06 |
![]() | 39 | GCR7XD | Juvenalis Dilemma Reloaded | Totally Spies | 23-09-06 |
![]() | 40 | GCRBZ4 | Juvenalis Dilemma Final | Totally Spies | 23-09-06 |
![]() | 41 | GCX28P | Klein Zwitserland | de hangijzers | 24-09-06 |
![]() | 42 | GCX08W | Water aan de Warande | pasang | 24-09-06 |
![]() | 43 | GCR38E | Nieuwkerk | Volans | 25-09-06 |
![]() | 44 | GCQYRY | Have Flun ! | frenchfriespotter | 26-09-06 |
![]() | 45 | GCQMMW | De Markvallei | Sint-Joris | 29-09-06 |
![]() | 46 | GCQR6T | Oosterhoutse monumententocht | Team Bitte ein Bit | 29-09-06 |
![]() | 47 | GCN8NK | loggen en wegwezen 2 | patje | 30-09-06 |
![]() | 48 | GCN8NN | loggen en wegwezen 3 | patje | 30-09-06 |
![]() | 49 | GCN8NJ | loggen en wegwezen 1 | patje | 30-09-06 |
![]() | 50 | GCM7QW | moleneind | purk | 30-09-06 |
![]() | 51 | GCVH7B | Noortje | Biekies | 30-09-06 |
![]() | 52 | GCVHYR | Purk on Poles | purk | 02-10-06 |
![]() | 53 | GCRY1X | LTeunis 4: EEEJ | LTeunis | 05-10-06 |
![]() | 54 | GCP89W | LTeunis 1: mimicry | LTeunis | 05-10-06 |
![]() | 55 | GCPQWB | LTeunis 2: Ganesh first | LTeunis | 05-10-06 |
![]() | 56 | GCRC65 | LTeunis 3: Perspectief | LTeunis | 07-10-06 |
![]() | 57 | GCN31A | Bavel: Roosberg | LTeunis | 07-10-06 |
![]() | 58 | GCM4R2 | Bavel: Sportief? | LTeunis | 07-10-06 |
![]() | 59 | GCN31C | Bavel: Eikberg | LTeunis | 07-10-06 |
![]() | 60 | GCP3CV | Vrachelsedijk | Bitte ein Bit | 08-10-06 |
![]() | 61 | GCHPJB | Zuiderwaterlinie | Muizebeest | 08-10-06 |
![]() | 62 | GC7166 | Den Bockenreyder | Master Bee | 11-10-06 |
![]() | 63 | GCP8FF | Huize Rustoord Cache | willemhofjes | 11-10-06 |
![]() | 64 | GCR3G9 | Kampina - Vennen | TheFalcon | 13-10-06 |
![]() | 65 | GCHA49 | Hg & dirty 3 (Lage Aard) | Muizebeest | 14-10-06 |
![]() | 66 | GCKA2E | Vierkantje Puzzelen (10) | De Overburen | 14-10-06 |
![]() | 67 | GCKB14 | Vierkantje Puzzelen (11) | De Overburen | 14-10-06 |
![]() | 68 | GCKF18 | Vierkantje Puzzelen (12), a tribute | De Overburen | 14-10-06 |
![]() | 69 | GCNYMF | O no A NoNo: san | LTeunis | 14-10-06 |
![]() | 70 | GCNHJ5 | O no A NoNo: ni | LTeunis | 14-10-06 |
![]() | 71 | GCNCD1 | O no A NoNo: ichi | LTeunis | 14-10-06 |
![]() | 72 | GCN600 | Nog ff verder puzzelen... | Patje | 15-10-06 |
![]() | 73 | GCPG02 | Ter Braakloop | purk | 16-10-06 |
![]() | 74 | GCNNGQ | carpooling cache | purk | 16-10-06 |
![]() | 75 | GCKQJE | rondom d'n unent 1 | purk | 17-10-06 |
![]() | 76 | GCKZCG | leemkuilen | purk | 17-10-06 |
![]() | 77 | GCXWHK | Pettelaer | purk | 17-10-06 |
![]() | 78 | GCXZN1 | LTeunis 5: watermeter | LTeunis | 23-10-06 |
![]() | 79 | GCKQZX | rondom d'n unent 2 | purk | 25-10-06 |
![]() | 80 | GCKRC0 | rondom d'n unent 3 | purk | 25-10-06 |
![]() | 81 | GCKRC6 | rondom d'n unent 4 | purk | 25-10-06 |
![]() | 82 | GCKTX4 | rondom d'n unent 5 | purk | 25-10-06 |
![]() | 83 | GCKV8N | rondom d'n unent 6 | purk | 25-10-06 |
![]() | 84 | GCKV4M | Rondom d'n unent - the KEY | purk | 25-10-06 |
![]() | 85 | GCQ1DT | 1268 | purk | 25-10-06 |
![]() | 86 | GCKJYQ | De Brand | purk | 27-10-06 |
![]() | 87 | GCT6QN | Honden los! | LTeunis | 28-10-06 |
![]() | 88 | GCQN8F | Elsakker Web | Sint-Joris | 28-10-06 |
![]() | 89 | GCYKRQ | LTeunis 6: 3x3 | LTeunis | 28-10-06 |
![]() | 90 | GCRJ0W | Eerst eten 3 | Bitte ein Bit | 30-10-06 |
![]() | 91 | GCRJ0T | Eerst eten 2 | Bitte ein Bit | 30-10-06 |
![]() | 92 | GCRJ0P | Eerst eten 1 | Bitte ein Bit | 30-10-06 |
![]() | 93 | GCRJ0Z | Eerst eten 4 | Bitte ein Bit | 30-10-06 |
![]() | 94 | GCT38F | U - BOOT | Ruska & Pevalo | 01-11-06 |
![]() | 95 | GCZ0DB | No time 2 waste | de hangijzers | 03-11-06 |
![]() | 96 | GCYJM3 | Merkwaardig | Biekies | 05-11-06 |
![]() | 97 | GCYZQ0 | Vrachelse Heide | Bitte ein Bit | 06-11-06 |
![]() | 98 | GCD9A6 | Eastwood Cache | EastWood Team | 07-11-06 |
![]() | 99 | GCRJ13 | Eerst eten Final | Bitte ein Bit | 07-11-06 |




