Caches
Een door GSAK gegenereerde pagina inclusief de tabel
De macro die hiervoor wordt gebruikt is te vinden op de macro-pagina.
Deze tekst staat in een .txt bestandje in dezelfde index.
| Door Team GeoFlowers gevonden caches van 1300 tot 1399 | |||||
| Type | Found | Code | Cache naam | Maker | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1300 | GC1AV04 | Rondje Westerwolde ~ 01 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1301 | GC1G73E | Rondje Westerwolde ~ 02 (SE 2008) | Het WE-team | 28-04-10 |
![]() | 1302 | GC1AV0A | Rondje Westerwolde ~ 03 (SE 2008) | Het WE-team | 28-04-10 |
![]() | 1303 | GC1G73Q | Rondje Westerwolde ~ 04 (SE 2008) | Het WE-team | 28-04-10 |
![]() | 1304 | GC1AV0D | Rondje Westerwolde ~ 05 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1305 | GC1AV0G | Rondje Westerwolde ~ 06 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1306 | GC1AV0N | Rondje Westerwolde ~ 07 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1307 | GC1AV0R | Rondje Westerwolde ~ 08 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1308 | GC1AV11 | Rondje Westerwolde ~ 09 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1309 | GC1A71C | Rondje Westerwolde ~ 10 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1310 | GC1AV0Y | Rondje Westerwolde ~ 11 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1311 | GC1AV0X | Rondje Westerwolde ~ 12 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1312 | GC1A71K | Rondje Westerwolde ~ 13 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1313 | GC1A71H | Rondje Westerwolde ~ 14 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1314 | GC1A71G | Rondje Westerwolde ~ 15 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1315 | GC1A718 | Rondje Westerwolde ~ 16 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1316 | GC1A6ZV | Rondje Westerwolde ~ 17 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1317 | GC1A6ZP | Rondje Westerwolde ~ 18 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1318 | GC1A6ZM | Rondje Westerwolde ~ 19 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1319 | GC1A6ZJ | Rondje Westerwolde ~ 20 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1320 | GC1A6ZF | Rondje Westerwolde ~ 21 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1321 | GC1A6ZC | Rondje Westerwolde ~ 22 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1322 | GC1GB2G | Rondje Westerwolde ~ 23 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1323 | GC1A9WB | Evert Apeldoorn Bellen (SE 2008) | De Knoalsters | 28-04-10 |
![]() | 1324 | GC1GB2J | Rondje Westerwolde ~ 24 (SE 2008) | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1325 | GC1TXM6 | De Ortolaan | het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1326 | GC19ZQG | Rondje Westerwolde ~ De Bonus (SE 2 | Het WE-Team | 28-04-10 |
![]() | 1327 | GC1T9W9 | NBECC: Nieuw-Buinens Eerste Carpool | henkenmarja | 28-04-10 |
![]() | 1328 | GC1PXDW | Sleenerstroompje | dj_dysaster | 29-04-10 |
![]() | 1329 | GC1XQN8 | Uit grootmoeders tijd | Xplodr | 29-04-10 |
![]() | 1330 | GC20RHT | EECC: Erm's Eerste Carpool Cache | Xplodr | 29-04-10 |
![]() | 1331 | GC2292R | Zwarversbankje Ermerzand | Zwarversbankje | 29-04-10 |
![]() | 1332 | GC207C6 | Ermerzand | djdysaster | 29-04-10 |
![]() | 1333 | GC13TPH | Anneroel "N34" | Anneroelen | 01-05-10 |
![]() | 1334 | GC228ZG | Zwarversbankje De Stiep | Zwarversbankje | 01-05-10 |
![]() | 1335 | GC1PHH9 | ZECC: Zuidlaarder Eerste Carpool Ca | RandJe @ stipjesjacht | 01-05-10 |
![]() | 1336 | GC1PN0W | EECC: Eelder Eerste Carpool Cache | WIESTER | 01-05-10 |
![]() | 1337 | GC1QYPE | RECC: Roder Eerste Carpool Cache | GeoTeeth | 01-05-10 |
![]() | 1338 | GC1PN59 | AECC: Assen's Eerste Carpool Cache | team_dito | 01-05-10 |
![]() | 1339 | GC1RTVE | Makkelijke Micro A28 (Zeijerveen) | Tjappie W & JoJo | 01-05-10 |
![]() | 1340 | GC1VB7C | ATCC (Assens Tweede Carpool Cache) | Tjappie W & JoJo (Adopted by Sprinkhaan89) | 01-05-10 |
![]() | 1341 | GC1TECZ | Makkelijke Micro N33 (Baarveld) | Tjappie W & JoJo | 01-05-10 |
![]() | 1342 | GC1TED1 | Makkelijke Micro N33 (Nijlanderveld | Tjappie W & JoJo | 01-05-10 |
![]() | 1343 | GC1Q5NM | RECC: Rolder Eerste Carpool Cache | VanDeVelden | 01-05-10 |
![]() | 1344 | GCRBQT | Kamp Westerbork | team explorers (adopted by Team Noorderlingen) | 02-05-10 |
![]() | 1345 | GC1CRGW | Haantjebak | 10 feet (team Roan2001 Hondenuitlaatservice Harry) | 03-05-10 |
![]() | 1346 | GC22R18 | Drentse Fiets Puzzel Cache ~ 04 | myrlot | 03-05-10 |
![]() | 1347 | GC1ZR0F | Het Kabouterpad | myrlot | 04-05-10 |
![]() | 1348 | GCQ5TT | Phaseolus Separatus | Team Tiedgebrek | 04-05-10 |
![]() | 1349 | GC18X6N | Bartje | diagnostica | 04-05-10 |
![]() | 1350 | GC1FMV0 | Noordbargerbos-Zuid | Team Geim | 04-05-10 |
![]() | 1351 | GC1MC55 | "X" marks the spot - Noordbargerbos | Team Geim | 05-05-10 |
![]() | 1352 | GC1P3CB | 't Zandtien | AMI2CV | 05-05-10 |
![]() | 1353 | GC27YJR | Ruilverkavelingsweggetje 4 | xplodr | 05-05-10 |
![]() | 1354 | GC27YJM | Ruilverkavelingsweggetje 3 | xplodr | 05-05-10 |
![]() | 1355 | GC27YHZ | Ruilverkavelingsweggetje 2 | xplodr | 05-05-10 |
![]() | 1356 | GC27YJC | Ruilverkavelingsweggetje 1 | xplodr | 05-05-10 |
![]() | 1357 | GC27YK5 | Ruilverkavelingsweggetje BONUS | xplodr | 05-05-10 |
![]() | 1358 | GC24TBA | Bredase Parken - Park Hooghout | Team van de Laar | 10-05-10 |
![]() | 1359 | GC24TBH | Bredase Parken - Het van Koolwijkpa | Team van de Laar | 10-05-10 |
![]() | 1360 | GC24TC6 | Bredase Parken - Het Wilhelminapark | Team van de Laar | 10-05-10 |
![]() | 1361 | GC24TBX | Bredase Parken - Burgemeester van S | Team van de Laar | 10-05-10 |
![]() | 1362 | GC24TAZ | Bredase Parken - Het Zaartpark | Team van de Laar | 10-05-10 |
![]() | 1363 | GC24TCK | Bredase Parken - De Bonus | Team van de Laar | 10-05-10 |
![]() | 1364 | GC24476 | Fiets Cache " Dongen - S'Gravenmoer | cyclist1 | 15-05-10 |
![]() | 1365 | GC282WJ | ECCC: Eerste Cranendonckse Carpool | The Snoopy Family | 19-05-10 |
![]() | 1366 | GCHA47 | Hg & dirty 1 (Driebos) | Muizebeest | 19-05-10 |
![]() | 1367 | GC1BPTM | Geologisch Monument Zevenwegen | Draghkar | 19-05-10 |
![]() | 1368 | GCMPJ6 | Wolfhaag | pielewiele 22 | 19-05-10 |
![]() | 1369 | GC6CAA | ZUID.NL | Mr. TOP.NL | 19-05-10 |
![]() | 1370 | GC1RCG2 | The Bat's holiday cache: Sippenaeke | The Bat | 19-05-10 |
![]() | 1371 | GC1QWT3 | De Elektrische draad (Draad des Doo | Team GUUST | 19-05-10 |
![]() | 1372 | GC258QD | De oude knotwilg | micro - killer | 19-05-10 |
![]() | 1373 | GC10TNQ | Groeve Bovenste Bosch | sjors&co&bo | 19-05-10 |
![]() | 1374 | GC22J19 | Uitzicht over De Reten | GEOTROL | 20-05-10 |
![]() | 1375 | GC1AV2J | Kleurrijk Wallsteijn | GEOTROL | 20-05-10 |
![]() | 1376 | GCZAHB | De Oude Buisse Heide | GEOTROL | 20-05-10 |
![]() | 1377 | GC1Z3VT | Octo Multiplar, Zeldzame vogels | Tjiepie | 20-05-10 |
![]() | 1378 | GC1XBB5 | Legende van Pannenhoef (Kindercache | Cpl_Uhl | 21-05-10 |
![]() | 1379 | GC1GH5Z | S&V 01 - De Mulder en den Duvel | Grasmus en Team_Jeep | 21-05-10 |
![]() | 1380 | GC249AQ | Een puntgaaf rondje | puntjes | 22-05-10 |
![]() | 1381 | GC1REYY | Turnsters | nopi | 02-06-10 |
![]() | 1382 | GC28488 | Beekdal Zundert | Twannelies & Slices | 02-06-10 |
![]() | 1383 | GC1T1FB | Ik hou van corso - 02 | bosjesmannen | 02-06-10 |
![]() | 1384 | GC21MYW | Straat: Grafiek | bossluiper | 02-06-10 |
![]() | 1385 | GC25P5T | Straat: Roekoe! | bossluiper | 02-06-10 |
![]() | 1386 | GC1MG7K | ? Haile's Victory | De Kogakes | 02-06-10 |
![]() | 1387 | GC24ART | Lentekriebels/Een Ven | de Kogakes | 02-06-10 |
![]() | 1388 | GCD041 | Hollandse punt | Speerpunt | 02-06-10 |
![]() | 1389 | GC210KA | Firstborn | 95717 | 02-06-10 |
![]() | 1390 | GC1T1FJ | Ik hou van corso - 03 | bosjesmannen | 02-06-10 |
![]() | 1391 | GC1Z3W5 | Octo Multiplar, Finale | Tjiepie | 02-06-10 |
![]() | 1392 | GC1MHX5 | ponyID | TeamFreud | 04-06-10 |
![]() | 1393 | GC1937K | ACCIPITER GENTILIS | balanza | 04-06-10 |
![]() | 1394 | GC1JPCB | Groot -en Kleinmeer | D_Jakke | 04-06-10 |
![]() | 1395 | GC23VHB | N.I.E.L.S. gaat op reis en neemt me | N.I.E.L.S. | 11-06-10 |
![]() | 1396 | GC23VGR | 3e NoordBrabants Informatief Event | N.I.E.L.S. | 11-06-10 |
![]() | 1397 | GC28G8E | Donald Duck Club voor kinderen | Sir. Holmes | 12-06-10 |
![]() | 1398 | GCA80D | Pitstop Francorchamps | Blokhut and Captain Cook | 15-06-10 |
![]() | 1399 | GCZYEX | Traben-Trarbacher Stadtcache | dldee | 16-06-10 |





